Производитель:
Бежецкий завод "АСО"
Винтовой компрессор АСО-ВК36ПД
Поделиться:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла на унос, г/час | < 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума, дБа | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | реле давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, см | 310 х 160 х 125 |
![]() |
Производитель: Бежецкий завод "АСО"
Купить Винтовой компрессор АСО-ВК36ПД вы можете в компании ГАРО - оборудование для автосервисов, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться