Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор Инфракар М-1Т.01
Артикул: М-1Т.01
Производитель:
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор Инфракар М-1Т.01
Поделиться:
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор «Инфракар М-1.01» предназначен для измерения объемной доли оксида углерода (СО), углеводородов (CН) (в пересчете на гексан), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2), в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Достоинства:
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Связь с персональным компьютером по USB, Bluetooth (опционально)
- Возможность подстройки чувствительности тахометра;
- ПО для графического отображения и обработки показаний газоанализатора на персональном компьютере;
- Применение сменных, специально разработанных для газоанализаторов, фильтров тонкой очистки пробы.
- Газоанализатор Инфракар М1Т.01 зарегистрирован в Госреестре средств измерений России под № 56186-14, Сертификат об утверждении типа RU.C.31.001.A № 53775;
- Газоанализатор Инфракар М1Т.01 зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Беларусь под № РБ 03 09 1744 13, Сертификат об утверждении типа № 9289;
- Газоанализатор Инфракар М1Т.01 зарегистрирован в Госреестре средств измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.05987-2014/56186-14,Сертификат об утверждении типа № 10725;
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев;
Комплектность поставки
Первичный преобразователь ИНФРАКАР | 1 шт |
Зонд газозаборный с фильтром | 1 шт |
Кабель питания на 12 В | 1 шт |
Кабель питания на 220 В | 1 шт |
Датчик тахометра с кабелем | 1 шт |
Нуль-модемный кабель RS-232 | 1 шт |
Шланг газозаборный (5м) | 1 шт |
Комплект запасных частей и принадлежностей: - фильтр для газоанализатора № 1 - трубка ПВХ для слива конденсата (0,1 м) | 5 шт 1 шт |
Паспорт ВЕКМ.413311.002 ПС | 1 экз.* |
Методика поверки МП 242 – 0771 – 2008 | 1 экз.* |
Диск с программным обеспечением для работы газоанализатора с PC | 1 шт |
* - в одной брошюре.
Технические характеристики:
Модель | М-1.01 |
Класс прибора (по ГОСТ 52033-2003) | II |
Диапазон измерений объемной доли СО | 0...7 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0…3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измеренийСО | ±6% (3,3…7%) |
Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20 ppm (0…333 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±6% (333…3000 ppm) |
Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±1% (0…16%) |
Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,2% (0…3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±4% (3,3…21%) |
Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 |
Измерение температуры масла | да |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Температура масла | 20...100 0С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2,5 0С |
Диапазоны измерения частоты вращения | 0…1200 об/мин |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
Автослив конденсата | да |
Автоподстройка нуля | да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2. | 30 сек |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2 | 60 сек |
Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
Питание газоанализатора | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 30 Вт |
Масса (НЕТТО) | 7 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 310 х 355 х 180 мм |
Производитель: Альфа-динамика
Купить Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор Инфракар М-1Т.01 вы можете в компании ГАРО - оборудование для автосервисов, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор Инфракар 12Т.01
от 51 350,00 Р
Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор Инфракар 10.01
от 37 370,00 Р
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор Инфракар М-1.01
от 58 620,00 Р
Автомобильный 4-х компонентный газоанализатор Инфракар М-1.02
от 64 780,00 Р
Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор Инфракар 08.01
от 34 460,00 Р