Электромеханический подъемник. Подъем всех автомобилей общей массой до 15 тонн. Устанавливается на бетонируемые в пол рамы, по отдельному заказу может быть укомплектован данными рамами. Предусмотрена возможность регулировки расстояния между платформами. Рабочие гайки повышенной прочности и износостойкости. Многоуровневая система безопасности. Привод ходового винта от червячного мотор-редуктора.
Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке при t +40С-20С.
| Модель | ПЛ15 по ТЗ |
| Максимальная грузоподъемность, т | 15 |
| Максимальная высота подъема платформы над уровнем пола, мм | 1600 |
| Минимальная высота платформы от уровня пола, мм | 300 |
| Установленная мощность, кВт | 8,8 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Количество стоек, шт. | 4 |
| Количество электродвигателей, шт. | 4 |
| Время подъема на полную высоту, с | 160 |
| Расстояние между платформами, мм | 650-1460 |
| Ширина платформы, мм | 700 |
| Длина платформы, мм | 7000 |
| Габариты подъемника (длина×ширина×высота),*мм | 8800×4060×2100 |
| Упаковка: | Ящик + связка |
| Кол-во мест | 2 |
| Габариты ящика (длина×ширина×высота),мм* | 3100×1100×970 |
| Масса брутто ящика не более, кг. | 1020 |
| Габариты связки платформы не более (длина×ширина×высота),мм* | 7070×800×750 |
| Масса брутто связки не более, кг. | 2070 |
| Масса нетто, кг | 2840 |
| Масса брутто, кг | 3090 |
