Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры СДМ-12-02-18 (с встроенными станциями подкачки, смазки; термостабилизация)
Универсальные стенды, в которых используются асинхронный электродвигатель с преобразователем частоты «Mitsubishi», позволяющие производить диагностику и регулировку всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства.
Электропривод с преобразователем частоты «Mitsubishi» позволяет плавно регулировать частоту вращения выходного вала стенда. Осуществляет стабильность поддержания частоты вращения с минимальными отклонениями, удовлетворяющую стандартам ISO, компактен и прост в управлении.
Диагностика производится путём воспроизведения частоты вращения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД), температуры и давления топлива, измерение указанных параметров, а также цикловой подачи, расхода топлива, подаваемого на объект испытания, углов начала нагнетания (впрыскивания) топлива, разворота муфты опережения впрыскивания, отклонений углов начала нагнетания (впрыскивания).
На стендах можно проводить следующие операции:
испытание и регулировку рядных ТНВД с самостоятельной системой смазки, с количеством секций до двенадцати, а также ТНВД распределительного типа с количеством питающих штуцеров до двенадцати путём контроля следующих параметров и характеристик:
- величина и равномерность подачи топлива секциями (производительность насосных секций);
- частота вращения вала ТНВД в момент начала действия регулятора;
- давление открытия нагнетательных клапанов;
- угол нагнетания и подачи топлива по повороту вала ТНВД и чередование подачи секциями ТНВД;
- угол действительного впрыскивания топлива (при диагностировании);
- характеристика МОВТ (муфта опережения впрыска топлива).
Стенды оснащены электронной системой управления.
| Тип | Cтационарный |
| Число одновременно испытываемых насосных секций высокого давления ТНВД, шт | 12 |
| Диапазон воспроизведения: | |
| частоты вращения приводного вала, мин-1 | 70...3000 |
| отсчета числа оборотов, об. | 1...9999 |
| отсчета числа циклов | 1...9999 |
| давления топлива насоса стенда, МПа (кгс/см2) | 0...3 (0...30) |
| давления масла, МПа (кгс/см2) | 1...0,5 (1...5) |
| давления воздуха, МПа (кгс/см2) | -0,1...+0,5 (-1...+5) |
| Предел допускаемого отклонения: | |
| Частоты вращения приводного вала в интервале: | |
| от 70 до 800 мин-1, мин-1 | ±2 |
| свыше 800 мин-1, % | ±0,25 |
| Отсчета числа циклов | ±1 |
| Диапазон измерения: | |
| частоты вращения приводного вала, мин-1 | 0...9999 |
| объема топлива мерными емкостями | |
| первого ряда, см3 | 6...135 |
| второго ряда, см3 | 2...40 |
| давления топлива насоса стенда, МПа (кгс/см2) | 0...3 (0...30) |
| давление топлива насоса ТННД, МПа (кгс/см2) | 0...0,6 (0...6) |
| давление масла, МПа (кгс/см2) | 0...0,6 (0...6) |
| давление воздуха, МПа (кгс/см2) | -0,1...+0,5 (-1...+5) |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Питание от сети переменного тока: | |
| напряжение, В | 380 |
| частота, Гц | 50 |
| Установленная мощность, кВт | Суммарная |
| в том числе: | |
| электропривода двигателя | 18 |
| электродвигателя подкачки | 1,1 |
| электродвигателя насоса масла | 0,25 |
| Габаритные размеры, мм | 1950х700х1800 |
| Масса, не более, кг | 1000 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 |
| Наименование | Обозначение | Кол-во | ||
| Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры | СДМ | 1 | ||
| Комплектация и сменные части | ||||
| Кронштейн крепления насосов ЯМЗ-236, 238, 175, 185, КАМАЗ | СДМ-8.К030 | 2 | ||
| Кронштейн крепления насосов ТН, УТН-5, НД-21, 6МТНМ | СДМ-8.К400М | 1 | ||
| Переходник насосов типа ЯЗТА, НЗТА, РАЗ | СДМ-8.К004 | 1 | ||
| Переходник насосов типа ЧЗТА, АЗТН, НЗТА, ЯЗТА | СДМ-8.К007 | 1 | ||
| Переходник форсунок двигателей ЯМЗ, КАМАЗ | СДМ-8.К014-01 | 12 | ||
| Трубопровод высокого давления | СДМ-8.К017 | 12 | ||
| Топливопровод насоса | СДМ-8.К700 | 4 | ||
| Палец крепления насосов КАМАЗ | СДМ-8.К009 | 8 | ||
| Болт крепления насосов КАМАЗ | СДМ-8.К010 | 4 | ||
| Прихват | СДМ-8.К600 | 2 | ||
| Шпилька крепления форсунок | СДМ-8.К016 | 6 | ||
| Планка крепления форсунок ЯМЗ, АМЗ, ФШ-6, ФД-22, Д-37 | СДМ-8.К012 | 6 | ||
| Планка крепления форсунок КАМАЗ | СДМ-8.К013 | 6 | ||
| Моментоскоп | СДМ-8.К024.00 | 1 | ||
| Устройство натяжное | СДМ-8.К500 | 1 | ||
| Шпилька крепления насосов ЯМЗ | СДМ-8.К020 | 4 | ||
| Гайка крепления насосов ЯМЗ | СДМ-8.К021 | 4 | ||
| Болт станочный | СДМ-8.К022 | 3 | ||
| Виброопора | LMA-120 или аналог | 4 | ||
| Кольцо уплотнительное | 12 | |||
| РВД подкачки со штуцером | СДМ-8.К300 | 1 | ||
| Маслопровод | СДМ-12.К100 | 2 | ||
| Гайка | М10 ГОСТ5915 | 6 | ||
| Топливопровод манометра | СДМ-8.К100 | 1 | ||
| Пневматический тестер регулятора ТНВД ПМ-101 | 1 | |||
| Документация | ||||
| Паспорт | СДМ-ПС | 1 | ||
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | СДМ-ТО | 1 | ||
| Техническое описание преобразователя частоты "Mitsubishi" | 1 | |||
| Пневматический тестер регулятора ТНВД ПМ-101. Паспорт | ПМ-101ПС | 1 | ||
